环境与化学工程学院2025年研究生考试第一志愿成绩公示
Overview
070300 化学081700 化学工程与技术
085602 化学工程
085602 化学工程(非全)
085700 资源与环境
Sheet 1: 070300 化学
江苏科技大学 环境与化学工程学院 2025年硕士研究生复试排序表(一志愿) | |||||||||||||
学院(章): 专业代码及专业名称:070300 化学 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 姓名 | 考生编号 | A 初试总成绩(含加分) | B 专业课考试(考核)成绩 | C 口语听力总成绩 | D 专业知识面试成绩 | (B+C+D) 复试总成绩 (保留至小数点后1位) | 综合成绩 (保留至小数点后2位小数) 综合成绩=初试成绩*70%+复试总成绩*30% | 综合成绩排名 | 学习方式 | 备注 |
一志愿 | 070300 | 化学 | 董秀秀 | 102895210905209 | 392 | 135 | 46.6 | 95 | 276.6 | 357.38 | 1 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 马鹏程 | 102895210900504 | 381 | 96 | 46.4 | 96.4 | 238.8 | 338.34 | 2 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 刘嘉钰 | 102895210900844 | 357 | 145 | 43.2 | 93.8 | 282 | 334.5 | 3 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 谢浩然 | 102895210905044 | 359 | 129 | 40 | 91.2 | 260.2 | 329.36 | 4 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 刘沛铮 | 102895210900502 | 348 | 134 | 42.8 | 94 | 270.8 | 324.84 | 5 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 陈昊 | 102895210900492 | 343 | 132 | 42.6 | 94.6 | 269.2 | 320.86 | 6 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 黄名扬 | 102895210900499 | 338 | 131 | 44.2 | 94.8 | 270 | 317.6 | 7 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 代博林 | 102895210904296 | 347 | 99 | 42.2 | 92.8 | 234 | 313.1 | 8 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 王天歆 | 102895210904555 | 319 | 143 | 45.2 | 95.6 | 283.8 | 308.44 | 9 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 王淼 | 102895210902593 | 327 | 125 | 44 | 94.2 | 263.2 | 307.86 | 10 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 孙廷泽 | 102895210900508 | 335 | 105 | 43.4 | 93.8 | 242.2 | 307.16 | 11 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 胡克发 | 102895210900497 | 333 | 103 | 41.4 | 93.8 | 238.2 | 304.56 | 12 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 李碧莹 | 102895210905089 | 317 | 134 | 43.8 | 94 | 271.8 | 303.44 | 13 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 阚瑞 | 102895210902592 | 310 | 129 | 43 | 94.4 | 266.4 | 296.92 | 14 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 杨哲豪 | 102895210900518 | 309 | 106 | 41 | 93.4 | 240.4 | 288.42 | 15 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 王西星 | 102895210904659 | 300 | 121 | 43.8 | 94.2 | 259 | 287.7 | 16 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 施明扬 | 102895210900506 | 303 | 106 | 42.2 | 93.2 | 241.4 | 284.52 | 17 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 晋晨然 | 102895210900857 | 292 | 122 | 43.6 | 94.8 | 260.4 | 282.52 | 18 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 吴涛 | 102895210900513 | 279 | 134 | 43.2 | 92 | 269.2 | 276.06 | 19 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 高静 | 102895210900787 | 279 | 111 | 43 | 94 | 248 | 269.7 | 20 | 全日制 | |
一志愿 | 070300 | 化学 | 徐业欢 | 102895210900516 | 275 | 100 | 42.8 | 92.2 | 235 | 263 | 21 | 全日制 |
Sheet 2: 081700 化学工程与技术
江苏科技大学 环境与化学工程学院 2025年硕士研究生复试排序表(一志愿) | |||||||||||||
学院(章): 专业代码及专业名称:081700 化学工程与技术 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 姓名 | 考生编号 | A 初试总成绩(含加分) | B 专业课考试(考核)成绩 | C 口语听力总成绩 | D 专业知识面试成绩 | (B+C+D) 复试总成绩 (保留至小数点后1位) | 综合成绩 (保留至小数点后2位小数) 综合成绩=初试成绩*70%+复试总成绩*30% | 综合成绩排名 | 学习方式 | 备注 |
一志愿 | 081700 | 化学工程与技术 | 汪媛媛 | 102895210904034 | 343 | 110 | 42 | 91 | 243 | 313 | 1 | 全日制 | |
一志愿 | 081700 | 化学工程与技术 | 万吉相 | 102895210900474 | 303 | 114 | 43.6 | 93.2 | 250.8 | 287.34 | 2 | 全日制 | |
一志愿 | 081700 | 化学工程与技术 | 王宇轩 | 102895210902591 | 274 | 107 | 41.6 | 90.8 | 239.4 | 263.62 | 3 | 全日制 |
Sheet 3: 085602 化学工程
江苏科技大学 环境与化学工程学院 2025年硕士研究生复试排序表(一志愿) | |||||||||||||
学院(章): 专业代码及专业名称:085602 化学工程 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 姓名 | 考生编号 | A 初试总成绩(含加分) | B 专业课考试(考核)成绩 | C 口语听力总成绩 | D 专业知识面试成绩 | (B+C+D) 复试总成绩 (保留至小数点后1位) | 综合成绩 (保留至小数点后2位小数) 综合成绩=初试成绩*70%+复试总成绩*30% | 综合成绩排名 | 学习方式 | 备注 |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 刘玮 | 102895210900843 | 343 | 104 | 44 | 93 | 241 | 312.4 | 1 | 全日制 | |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 廖垚垚 | 102895210900483 | 335 | 114 | 46.2 | 94.6 | 254.8 | 310.94 | 2 | 全日制 | |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 郭乃赫 | 102895210901005 | 335 | 102 | 44.2 | 89.4 | 235.6 | 305.18 | 3 | 全日制 | |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 韦苇 | 102895210905173 | 319 | 126 | 41.4 | 92 | 259.4 | 301.12 | 4 | 全日制 | |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 陈彪 | 102895210900475 | 326 | 97 | 46.6 | 93.4 | 237 | 299.3 | 5 | 全日制 | |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 周伟 | 102895210903811 | 305 | 130 | 44.2 | 92.8 | 267 | 293.6 | 6 | 全日制 | |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 熊继飞 | 102895210900484 | 314 | 107 | 44.2 | 90.8 | 242 | 292.4 | 7 | 全日制 | |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 陈鑫剑 | 102895210900476 | 314 | 101 | 46.2 | 93.6 | 240.8 | 292.04 | 8 | 全日制 |
Sheet 4: 085602 化学工程(非全)
江苏科技大学 环境与化学工程学院 2025年硕士研究生复试排序表(一志愿) | |||||||||||||
学院(章): 专业代码及专业名称:085602 化学工程 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 姓名 | 考生编号 | A 初试总成绩(含加分) | B 专业课考试(考核)成绩 | C 口语听力总成绩 | D 专业知识面试成绩 | (B+C+D) 复试总成绩 (保留至小数点后1位) | 综合成绩 (保留至小数点后2位小数) 综合成绩=初试成绩*70%+复试总成绩*30% | 综合成绩排名 | 学习方式 | 备注 |
一志愿 | 085602 | 化学工程 | 张莉 | 102895210903297 | 329 | 128 | 43 | 91.6 | 262.6 | 309.08 | 1 | 非全日制 |
Sheet 5: 085700 资源与环境
江苏科技大学 环境与化学工程学院 2025年硕士研究生复试排序表(一志愿) | |||||||||||||
学院(章): 专业代码及专业名称:085700 资源与环境 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 复试专业 代码 | 复试专业 名称 | 姓名 | 考生编号 | A 初试总成绩(含加分) | B 专业课考试(考核)成绩 | C 口语听力总成绩 | D 专业知识面试成绩 | (B+C+D) 复试总成绩 (保留至小数点后1位) | 综合成绩 (保留至小数点后2位小数) 综合成绩=初试成绩*70%+复试总成绩*30% | 综合成绩排名 | 学习方式 | 备注 |
一志愿 | 085700 | 资源与环境 | 姚诚 | 102895210902873 | 300 | 67 | 41.4 | 89.8 | 198.2 | 269.46 | 1 | 全日制 | |
一志愿 | 085700 | 资源与环境 | 王成越 | 102895210901472 | 279 | 70 | 45.4 | 92 | 207.4 | 257.52 | 2 | 全日制 |